专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1781%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 大 | 0266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0260期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 8连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0229期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三精准人工计划网站 4元与689万握手 河…
手机图表在无数彩民的盼望着,南阳终于喜获今年首个双色球大奖! 单式4元,击中6895145元,演绎了奉献爱心、收获惊喜的传奇。 ,双色球第2018082期开奖,开奖号码......
大发快三人工计划网站 足协会议:三级别联…
手机图表中国足协将在上海再次召开联赛工作会议,比较引人注目的是三级联赛准入、中超俱乐部减薪的议题。棋牌游戏送28元彩金 对于后一个问题,俱乐部方面希望中国......
棋牌游戏送38金币 全省双色球营销月回馈活…
开奖结果江苏福彩双色球营销月活动此前已经连续开展两年,棋牌游戏下载送18彩金 收效明显,广受好评。作为今年全省双色球营销月活动的主打环节,此次回馈彩民活动......
奔驰宝马怎么压保本 豪礼大钜惠 双色球12…
开奖结果双色球大派奖震撼来袭,本周日首期开奖!活动从双色球2019129期开始,连派20期,派奖总金额12亿元!此次大派奖,投注方式无限制,奖金翻倍真刺激!为双色......
大发快三福彩公益金助推美丽乡村建设 开展…
智能选号天气渐渐寒冷,但甘肃省甘南藏族自治州阿夏乡的9个小山村却洋溢着温暖的气息:“2018年省级福彩公益金支持多识爱心基金会迭部县阿夏乡低收入家庭帮扶示范......
大发快三 23万元省级福彩公益金支持云南腾…
手机图表近期,2018年省级福彩公益金“义肢助残”项目在云南省保山市、临沧市、大理州、德宏州和怒江州开展,该项目由云南省康复辅具技术中心负责实施。腾冲市民政......
大发快三因派奖买复式 无锡彩民如愿捧回双…
开奖结果双色球第2018134期开奖,这是2018年双色球10亿大派奖活动的第12期派奖。当期江苏喜中一注一等奖,幸运彩民来自无锡江阴,中奖彩票复制了之前购买的一张“7......
大发快三湖南省福彩年中会议要求:认清销…
智能选号本报讯(通讯员 李冬 李嘉) 日前,湖南召开2018年全省福彩工作年中分析会,各市州民政局分管副局长、福彩中心主任,省直管试点县市分管副局长以及省福......
大发快三 “风采”不再 “南粤风采”26选5即将…
开奖结果广东福彩官网公布了“南粤风采”26选5即将退市的消息 本报讯 (记者 苏石伟) 近日,广东省福利彩票发行中心发布《关于停止销售“南粤风采”电脑福利......
大发快三大乐透第19061期开出4注一等奖 单…
智能选号体彩大乐透第19061期开奖,前区开出号码“01、02、13、 14、26”,后区开出号码“05、11”。本期是新规则上市后 的第43期开奖,以2.72亿元的全国发行量......